Sabemos que en ocasiones te puedes preguntar por qué un pago no se ha completado, o estar confundido sobre el estado de una transacción en particular. A modo simplificado, cada estado transaccional pertenece a una de dos categorías principales, independientemente del tipo de transacción (Tx): Completado o En Proceso.
Más allá de estas categorías generales, los estados específicos varían según el método de pago o tipo de transacción: Lightning & LNURL, On-chain, eCash, Balance Estable o Multigasto. A continuación te presentamos una descripción general de todos los estados de pago posibles, desglosados por tipo de transacción.
Lightning & LNURL
| Categoría | Fedian | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| En Proceso | Remitente (Quien envía) | Pendiente | Pago en curso, pero aún no finalizado |
| Completado | Remitente | Enviado | Pago realizado correctamente; los fondos fueron enviados |
| Completado | Remitente | Fallido | El pago falló; tiempo de espera agotado, problema de enrutamiento, etc. |
| Completado | Remitente | Reembolsado | El pago falló; los fondos fueron devueltos |
| En Proceso | Destinatario (Quien recibe) | Factura creada | Factura generada pero aún no pagada; esperando pago |
| Completado | Destinatario | Recibido | Pago exitoso; los fondos fueron recibidos |
| Completado | Destinatario | Expirado | Solicitud no pagada en un plazo de 24 horas |
On-Chain
| Categoría | Fedian | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Completado | Remitente | Enviado | Envío realizado correctamente; los fondos fueron enviados y confirmados en la red |
| Completado | Remitente | Fallido | No enviado; transacción eliminada del mempool |
| En Proceso | Destinatario (Quien recibe) | Dirección creada | Dirección generada; no se han detectado fondos entrantes |
| En Proceso | Destinatario | Pendiente | Transacción detectada; esperando 11 confirmaciones de red |
| Completado | Destinatario | Recibido | Fondos recibidos y confirmados en la red; 11 confirmaciones de red alcanzadas |
| Completado | Destinatario | Fallido | Transacción fallida; error de la Federación |
eCash - Pagos por chat y pagos sin conexión
| Categoría | Fedian | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Completado | Remitente (Quien envía) | Enviado | Pago enviado; estado de recepción desconocido |
| Completado | Remitente | Cancelado | Pago cancelado manualmente por el remitente |
| Completado | Remitente | Reembolsado | Pago no redimido en un plazo de 3.5 días; los fondos fueron devueltos |
| En Proceso | Destinatario (Quien recibe) | Pendiente | Proceso de recepción sin completar, problemas de conexión o sin conexión |
| Completado | Destinatario | Completado | Pago exitoso; los fondos fueron recibidos |
| Completado | Destinatario | Fallido | Pago fallido, eCash ya ha sido redimido |
Balance Estable
| Categoría | Fedian | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| En Proceso | Depositante (Quien deposita) | Pendiente | Depósito iniciado; puede tardar hasta 10 minutos |
| Completado | Depositante | Depósito | Transferencia al Balance Estable exitosa |
| En Proceso | Retirante (Quien retira) | Pendiente | Retiro iniciado; puede tardar hasta 10 minutos |
| Completado | Retirante | Retiro | Retiro desde Balance Estable exitoso |
Multigastos
| Categoría | Fedian | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Completado | Depositante (Quien deposita) | Depósito | Depósito a Multigastos exitoso |
| Completado | Solicitante (Quien retira) | Pendiente | Fondos solicitados; en espera de aprobación |
| En Proceso | Solicitante | Retiro | Umbral de aprobación alcanzado; los fondos fueron retirados y recibidos |
| Completado | Solicitante | Fallido | Retiro fallido; no se alcanzó el umbral de aprobación o fondos insuficientes en el grupo de Multigastos |
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.